Snabbtest för analys av spermiers DNA-fragmentering med Sperm Chromatin Dispersion (SCD)-metoden. Färdig färgning på en minut - använd tillsammans med LensHooke X12 Pro.
| Test | Sperm Chromatin Dispersion (SCD) |
| Mätparameter | DNA-fragmenteringsindex (DFI) |
| Färgningstid | 1 minut |
| Slidebevarande | Ja - pågående slide kan sparas |
| Kompatibel med | LensHooke X12 Pro |
| Format | Komplett kit med slides och reagens |
| Tillverkare | Bonraybio |
R10 Plus kombineras med LensHooke X12 Pro för automatiserad SCD-analys. Boka en demonstration så visar vi protokollet.