LensHooke X-serien ersätter manuell räkning med datorseende - från kompakt point-of-care till ett fullt andrologilabb med DNA-fragmentering. MiOXSYS kompletterar bilden genom att mäta oxidativ stress.
Parameterbredd, volym och integration, sida vid sida.
X1 Pro | X3 Pro | X12 Pro | |
|---|---|---|---|
| WHO 6-parametrar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koncentration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motilitet (A–D) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Morfologi | ✓ | ✓ | ✓ |
| pH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Runda celler | - | ✓ | ✓ |
| DNA-fragmentering (SCD) | - | - | ✓ |
| Dubbelsträngat brott | - | - | ✓ |
| LIS/EMR-integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nätverksrapportering | - | ✓ | ✓ |
| Analystid | Cirka 3 min | Cirka 1 min | Cirka 3-6 min |
| Rekommenderad volym | Låg | Hög | Hög |
MiOXSYS mäter statisk oxidationsreduktionspotential (sORP) direkt i sädesplasma. Resultatet är tillgängligt på cirka fem minuter och kompletterar konventionell spermaanalys med en markör för oxidativ stress.
Boka ett 30-minutersmöte med vårt nordiska säljteam - vi visar rätt analysator för er volym och konfiguration.